• EUROSTOXX

    • 4.906,34
    • -14,88 -0,30%
      Ficha valor
      Cotización Var. % Var. Vol. 3 meses (mill.) Vol. contratación (mill.)
      4.906,34 (16:33) -0,30 % -14,88
      Ficha valor
        Sesión Año Últimos 12 m
      Máximo 4.913,710 5.121,710 5.121,710
      Mínimo 4.888,110 4.380,970 3.993,100
      Datos
      Datos
      Capitalización 4.852.165
      Rent. dividendo 0,02 %
      Per medio 22.68
      Revalorización anual 8,51
      Precio al cierre
      Fecha Precio de cierre Rent.
      01/05/2024 4.921,220 0,00
      30/04/2024 4.921,220 -1,20
      29/04/2024 4.981,090 -0,51
      26/04/2024 5.006,850 1,37
    • Fecha cierre var %
      Fecha cierre var %
    • Buscador de Valores
      Valores Ibex
      Valor Último Var. % Var. Ac. % año Máx. Mín. Vol. Capit. Hora
      ADIDAS 224,200 -0,97 -2,20 21,74 228,000 222,900 43.069 16:32
      ADYEN 1.120,400 -0,87 -9,80 -3,96 1.125,000 1.090,400 58.621 34.699 16:33
      AHOLD 28,380 -0,21 -0,06 9,09 28,440 28,240 822.636 29.678 16:32
      AIR LIQUIDE 182,540 -0,73 -1,34 3,65 183,880 181,420 210.729 86.792 16:33
      AIRBUS 153,740 -0,61 -0,94 9,99 154,560 153,140 446.278 120.853 16:33
      ALLIANZ 267,900 0,49 1,30 10,73 269,100 266,700 110.453 16:33
      ANHEUSER-BUSCH INBEV 56,160 0,00 0,00 -3,87 56,220 55,380 529.702 97.560 16:33
      ASML 815,500 -2,07 -17,20 19,63 822,600 804,000 329.077 331.481 16:33
      AXA 32,010 -1,33 -0,43 8,55 32,570 31,840 2.157.596 74.785 16:33
      BASF 48,870 -0,58 -0,28 0,18 49,075 48,595 44.886 16:32
      BAYER 28,415 3,89 1,07 -15,51 28,820 27,985 27.916 16:33
      BBVA 9,814 -3,55 -0,36 23,69 10,080 9,770 15.401.958 57.294 16:36
      BMW 102,300 -0,15 -0,15 1,51 103,000 101,050 61.584 16:33
      BNP 67,730 0,18 0,12 8,21 67,970 67,040 855.719 83.601 16:33
      DAIMLER 71,320 0,54 0,38 14,02 71,940 70,640 76.301 16:33
      DANONE 59,480 1,40 0,82 1,36 59,480 58,600 486.469 40.196 16:33
      DEUTSCHE POST 39,630 0,94 0,37 -11,65 39,700 39,060 49.104 16:33
      DEUTSCHE TELEKOM 21,740 1,16 0,25 -0,05 21,790 21,460 103.514 16:33
      DT.BOERSE NA 182,450 0,72 1,30 -2,17 182,900 181,050 34.666 16:33
      ESSILOR 201,300 0,25 0,50 10,85 201,600 200,100 135.089 89.086 16:32
      HERMES 2.248,000 -0,13 -3,00 17,16 2.260,000 2.228,000 19.983 237.320 16:33
      IBERDROLA 11,585 0,65 0,07 -0,75 11,670 11,500 2.661.996 74.414 16:35
      INDITEX 42,640 -0,49 -0,21 10,01 43,260 42,210 717.973 132.894 16:36
      INFINEON 31,600 -3,42 -1,12 -16,40 32,495 31,520 41.267 16:33
      ING GROEP N.V. 15,996 7,63 1,13 18,26 16,040 15,210 17.706.904 62.495 16:33
      Kering 322,850 -2,17 -7,15 -19,09 324,100 319,500 75.713 40.257 16:33
      L'Oreal 436,100 -0,81 -3,55 -3,23 437,900 432,900 105.712 233.872 16:33
      LVMH 769,900 -0,58 -4,50 4,95 780,500 765,000 110.189 388.613 16:33
      MUENCHENER RE 411,100 -0,27 -1,10 9,60 415,300 409,700 59.329 16:33
      NOKIA 3,449 1,46 0,05 12,57 3,483 3,433 126.181 19.646 16:23
      Pernod Ricard 141,400 -0,42 -0,60 -11,49 143,850 140,600 274.457 37.029 16:33
      PROSUS 32,720 3,84 1,21 21,25 32,885 32,040 2.271.956 67.850 16:33
      Safran 203,000 -0,59 -1,20 27,30 203,600 201,000 178.243 86.730 16:32
      Sanofi 91,840 -1,33 -1,24 2,32 94,030 91,330 761.821 116.199 16:33
      SANTANDER 4,569 -0,09 -0,00 23,32 4,620 4,541 17.412.808 72.307 16:36
      SAP 168,880 -0,48 -0,82 21,08 169,740 167,580 207.470 16:33
      SCHNEIDER 213,550 -0,72 -1,55 17,48 215,300 212,500 262.095 121.578 16:33
      SIEMENS 175,540 -0,20 -0,36 3,31 176,240 173,880 149.209 16:33
      TOTAL 67,360 -1,79 -1,23 9,35 67,930 66,260 2.210.509 175.794 16:33
      VINCI 110,500 0,23 0,25 -2,81 110,950 109,800 519.150 65.943 16:33
      VONOVIA 27,350 0,63 0,17 -4,17 27,500 26,940 21.766 16:33
      VW VZ 115,500 0,30 0,35 3,31 115,850 113,900 23.817 16:33
    • Buscador de Valores
      Valores Análisis fundamental
      Valor Recomendación Actual (Nota Media) Recomendación hace 1 mes Recomendación hace 2 mes Recomendación hace 3 mes

      Escala de recomendaciones bursátiles en la que 1 significa vender, 5 mantener y 10 comprar.

      Copyright © 2014 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

    • Buscador de Valores
      Ratios
      Valor PER BPA Rentabilidad por Dividendo Precio/Cash Flow Precio Valor Contable EBITDA Bº Neto
    • Buscador de Valores
      Valores Análisis técnico
      Valor Recomendación Técnica a corto plazo Primera Resistencia Primer Soporte Tendencia a C/P Tendencia a M/P Tendencia a L/P
    • Buscador de Valores
      Riesgo
      Valor Volatilidad anualizada a 30 sesiones Volatilidad anualizada a 125 sesiones Volatilidad anualizada a 250 sesiones VAR diario a 30 sesiones VAR diario a 250 sesiones

    Indice Últimas noticias

    30-04-2024

    Cuatro razones por las que Europa podría superar al fin a Wall Street

    La renta variable europea, sistemáticamente rezagada en términos de rentabilidad frente a Wall Street, toma la delantera en el mes de abril. Los analistas de JPMorgan creen que esta tendencia podría prolongarse en el tiempo debido a cuatro factores, con anomalía histórica incluida, favorables a Europa.

    28-02-2024

    ¿Cuál es la Bolsa más rentable a largo plazo?

    La Bolsa mundial bate la rentabilidad de la renta fija y de las letras a largo plazo. A largo plazo, invertir en Bolsa supone una rentabilidad media del 5,1%, frente al 1,8% de la deuda y el 0,5% anual de las Letras del Tesoro americano, según el informe anual Global Investment Retuns Yearbook 2024 que analiza el periodo de 1900 a 2023, publicado hoy. Pero hay un mercado que bate al resto.

    24-01-2024

    Andbank ve atractiva la Bolsa española

    El grupo financiero fija el precio razonable para el Ibex en 10.846 puntos, por debajo de este nivel son compradores. Para el Stoxx 600 esta valoración ronda los 517 puntos, cerca de un 9% por encima de su nivel actual. En EEUU son más cautos, pero que esto no significa que no haya oportunidades. La gestión activa será la vencedora este año en rentabilidad.