• I.G. BOLSA MADRID

    • 1.076,95
    • +0,02 +0,00%
      Ficha valor
      Cotización Var. % Var. Vol. 3 meses (mill.) Vol. contratación (mill.)
      1.076,95 (17:35) +0,00 % +0,02
      Ficha valor
        Sesión Año Últimos 12 m
      Máximo 1.082,310 1.114,300 1.114,300
      Mínimo 1.075,650 966,860 884,840
      Datos
      Datos
      Capitalización 901.933
      Rent. dividendo 2,92 %
      Per medio 11.19
      Revalorización anual 8,02
      Precio al cierre
      Fecha Precio de cierre Rent.
      02/05/2024 1.076,950 0,00
      30/04/2024 1.076,930 -2,29
      29/04/2024 1.102,160 -0,43
      26/04/2024 1.106,910 1,63
    • Fecha cierre var %
      Fecha cierre var %
    • Buscador de Valores
      Valores Ibex
      Valor Último Var. % Var. Ac. % año Máx. Mín. Vol. Capit. Hora
      ACCIONA 111,000 2,12 2,30 -16,73 112,600 109,500 122.350 6.089 17:35
      ACCIONA ENER 19,620 2,94 0,56 -30,13 19,860 18,960 545.314 6.460 17:35
      ACERINOX 10,230 1,09 0,11 -0,93 10,290 10,140 593.221 2.768 17:35
      ACS 37,800 0,59 0,22 -4,80 37,920 37,500 395.976 10.269 17:35
      ADOLFO DOMÍNGUEZ 5,900 15,69 0,80 18,00 5,940 5,140 35.099 55 17:35
      AEDAS HOMES 19,200 2,45 0,46 18,52 19,200 18,780 20.667 899 17:35
      AENA 180,500 5,19 8,90 9,99 181,500 175,000 436.237 27.075 17:42
      AIRBUS 153,700 -0,88 -1,36 11,41 154,980 153,160 1.272 121.494 17:35
      AIRTIFICIAL 0,126 0,32 0,00 -2,33 0,127 0,126 1.545.065 168 17:44
      ALANTRA 9,160 1,55 0,14 8,53 9,180 9,020 2.055 354 17:35
      ALBA 47,450 -0,11 -0,05 -1,15 47,750 47,450 1.472 2.861 17:35
      ALMIRALL 8,655 0,99 0,09 2,73 8,690 8,595 97.697 1.812 17:35
      AMADEUS IT GROUP 60,900 1,91 1,14 -5,48 61,180 59,700 1.012.969 27.435 17:35
      AMPER 0,116 12,62 0,01 38,76 0,118 0,104 21.055.048 174 17:35
      AMREST HOLDINGS 6,080 1,00 0,06 -1,46 6,080 5,870 701 1.335 17:35
      APERAM 27,240 -1,94 -0,54 -17,40 27,720 26,800 7.376 2.179 17:35
      APPLUS 12,700 0,16 0,02 27,00 12,700 12,680 133.701 1.816 17:35
      ARCELORMITTAL 24,340 3,22 0,76 -5,16 24,620 23,440 657.211 21.366 17:35
      ARIMA 6,020 0,00 0,00 -5,20 6,060 6,000 9.863 171 17:35
      ATRESMEDIA 4,810 1,91 0,09 33,83 4,825 4,720 217.768 1.086 17:35
      ATRYS HEALTH 2,890 2,48 0,07 -21,25 2,900 2,770 40.810 220 17:35
      AUDAX RENOVABLES 1,740 2,59 0,04 33,85 1,758 1,686 308.410 789 17:35
      AZKOYEN 6,140 -0,65 -0,04 -3,46 6,280 6,140 5.380 150 17:35
      BANCO SABADELL 1,860 3,56 0,06 70,70 1,970 1,853 90.586.616 10.119 17:42
      BANKINTER 7,542 1,64 0,12 32,20 7,578 7,456 2.435.426 6.779 17:35
      BAVIERA 28,400 0,35 0,10 23,48 28,400 28,100 524 463 17:35
      BBVA 9,784 -3,84 -0,39 23,31 10,080 9,770 27.355.492 57.118 17:43
      BERKELEY ENERGIA LTD 0,211 -2,32 -0,00 20,42 0,218 0,211 900.385 94 17:35
      BODEGAS RIOJANAS 4,120 0,00 0,00 -10,82 4,120 4,120 9 21 17:35
      BORGES AGRI BR 2,700 0,00 0,00 4,65 2,700 2,700 811 62 16:00
      C.A.F. 32,750 1,87 0,60 0,46 32,750 32,250 14.330 1.123 17:35
      CAIXABANK 4,935 -0,34 -0,02 44,02 5,048 4,925 14.707.237 37.023 17:44
      CAM 1,340 0,00 0,00 0,00 1,340 1,340 67 17:35
      CATALANA OCCIDENTE 36,400 0,28 0,10 18,33 36,550 36,150 22.393 4.368 17:35
      CELLNEX TELECOM 31,900 2,74 0,85 -10,54 32,000 31,050 1.658.427 21.671 17:35
      CEVASA 6,050 0,00 0,00 0,83 6,000 6,000 20 141 16:00
      CIE. AUTOMOTIVE 25,650 3,01 0,75 1,43 25,750 24,900 97.310 3.143 17:35
      CLEOP 1,150 0,00 0,00 0,00 1,150 1,100 6.500 11 17:35
      COCA-COLA EUROP 67,000 0,00 0,00 10,93 67,300 66,800 56 30.766 17:35
      COLONIAL 5,615 2,18 0,12 -14,27 5,640 5,460 1.159.992 3.030 17:35
      DEOLEO 0,221 0,91 0,00 -3,07 0,222 0,217 303.182 110 17:35
      DESA 12,300 0,00 0,00 4,17 12,800 12,800 43 22 16:00
      DIA 0,013 0,78 0,00 9,32 0,013 0,013 17.258.682 749 17:35
      DURO FELGUERA 0,546 0,55 0,00 -16,26 0,553 0,540 134.306 117 17:35
      EBRO FOODS 16,020 0,00 0,00 3,76 16,100 16,000 37.331 2.465 17:35
      ECOENER 3,850 -1,28 -0,05 -9,20 3,900 3,850 723 219 17:35
      EDREAMS ODIGEO 6,280 -1,57 -0,10 -18,12 6,360 6,200 63.649 801 17:35
      ELECNOR 20,350 0,74 0,15 4,09 20,550 20,100 21.232 1.770 17:35
      ENAGAS 13,730 -0,22 -0,03 -10,06 13,910 13,730 865.443 3.597 17:35
      ENCE 3,382 1,02 0,03 19,42 3,414 3,340 495.377 833 17:35
      ENDESA 17,280 1,05 0,18 -6,39 17,345 17,110 1.422.729 18.295 17:35
      ERCROS 3,505 -0,43 -0,01 32,77 3,515 3,505 48.528 320 17:35
      EZENTIS 0,184 -0,54 -0,00 105,82 0,188 0,183 1.252.010 85 17:35
      FAES 3,445 1,17 0,04 10,23 3,470 3,400 288.943 1.089 17:35
      FCC 12,700 -0,16 -0,02 -12,77 12,780 12,600 4.318 5.539 17:35
      FERROVIAL 34,060 0,77 0,26 3,15 34,160 33,660 902.658 25.228 17:39
      FLUIDRA 19,990 0,45 0,09 6,05 20,080 19,700 245.858 3.911 17:35
      GAM 1,310 -1,13 -0,02 11,02 1,335 1,310 8.093 124 17:35
      GESTAMP 2,910 3,19 0,09 -15,32 2,920 2,825 277.194 1.675 17:35
      GLOBAL DOMINION ACCESS 3,485 -0,85 -0,03 3,72 3,555 3,470 156.918 560 17:35
      GRENERGY RENOVABLES 27,550 0,36 0,10 -19,54 28,100 27,300 22.652 843 17:35
      GRIFOLS 8,742 1,11 0,10 -43,44 9,140 8,670 3.542.552 3.725 17:35
      GRIFOLS CL.B 5,950 -0,92 -0,06 -43,60 6,200 5,950 586.205 1.555 17:35
      GRUPO EMP. SAN JOSE 4,060 -0,25 -0,01 17,34 4,100 4,020 15.989 264 17:35
      IAG 2,086 1,61 0,03 17,13 2,086 2,036 7.679.488 10.370 17:35
      IBERDROLA 11,575 0,56 0,06 -0,83 11,670 11,500 9.264.511 74.350 17:36
      IBERPAPEL 19,100 1,06 0,20 6,11 19,600 18,950 3.775 205 17:35
      INDITEX 42,500 -0,82 -0,35 9,65 43,260 42,210 2.031.954 132.458 17:38
      INDRA 18,040 0,06 0,01 28,86 18,080 17,840 363.500 3.187 17:35
      INMOBILIARIA DEL SUR 7,600 0,00 0,00 10,11 7,600 7,500 2.212 142 17:35
      INNOVATIVE SOLUTIONS ECOSYSTEM 0,565 0,00 0,00 0,18 0,576 0,564 301 33 17:35
      LABORATORIO REIG JOFRE 2,500 0,40 0,01 11,11 2,510 2,470 2.987 199 17:35
      LAR ESPAÑA 7,040 3,07 0,21 14,47 7,060 6,790 157.983 589 17:35
      LIBERTAS 7 1,280 2,40 0,03 25,49 1,280 1,280 30.345 28 16:00
      LINEA DIRECTA BR 1,016 0,40 0,00 19,39 1,026 1,000 493.062 1.106 17:35
      LINGOTES 6,740 0,00 0,00 10,13 6,820 6,680 159 67 17:35
      LOGISTA 25,700 0,55 0,14 10,45 25,700 25,480 132.397 3.412 17:35
      MAPFRE 2,262 0,00 0,00 16,42 2,286 2,260 2.776.572 6.966 17:42
      MEDIAFOREUROPE 2,766 -0,43 -0,01 18,56 2,766 2,766 800 917 17:35
      MELIÁ HOTELS 7,385 1,10 0,08 23,91 7,410 7,300 436.861 1.628 17:35
      MERLIN PROP. 10,770 1,51 0,16 7,06 10,800 10,540 1.200.377 5.059 17:35
      METROVACESA 8,690 0,46 0,04 7,55 8,900 8,350 49.641 1.318 17:35
      MIQUEL COSTAS 11,350 -1,30 -0,15 -2,84 11,450 11,350 2.522 454 17:35
      MONTEBALITO 1,440 4,35 0,06 -1,37 1,440 1,390 2.877 46 17:35
      NATURGY 23,860 0,59 0,14 -9,88 23,980 23,600 741.710 23.135 17:35
      NATURHOUSE HEALTH 1,660 -0,60 -0,01 8,67 1,660 1,660 5.015 100 17:35
      NEINOR HOMES 10,860 3,43 0,36 7,82 10,900 10,500 45.255 814 17:35
      NEXTIL 0,336 -2,61 -0,01 -11,58 0,342 0,331 44.172 110 17:35
      NH HOTEL GROUP 4,125 0,61 0,03 -1,55 4,135 4,100 9.937 1.797 17:35
      NICOLÁS CORREA 7,040 3,53 0,24 8,31 7,140 6,960 7.145 87 17:35
      NYESA 0,004 0,00 0,00 -8,33 0,004 0,004 249.250 4 17:35
      OHLA 0,351 3,66 0,01 -21,89 0,352 0,341 3.456.225 208 17:35
      ORYZON GENOMICS 1,910 -2,55 -0,05 1,17 1,976 1,902 125.601 120 17:35
      PESCANOVA 0,385 -1,28 -0,00 87,80 0,395 0,379 164.740 11 17:35
      PHARMAMAR 30,920 1,58 0,48 -24,73 30,920 30,200 41.491 568 17:36
      PRIM 10,050 -0,99 -0,10 -2,87 10,300 10,000 3.032 171 17:35
      PRISA 0,368 6,67 0,02 26,90 0,375 0,345 376.956 379 17:35
      PROSEGUR 1,630 -1,69 -0,03 -7,39 1,662 1,618 278.945 894 17:35
      PROSEGUR CASH 0,519 -0,38 -0,00 -3,35 0,523 0,518 135.313 771 17:35
      REALIA 1,020 0,00 0,00 -3,77 1,030 1,020 885 837 17:35
      REDEIA 15,910 1,66 0,26 8,67 15,920 15,500 1.195.058 8.609 17:35
      RENTA CORPORACION 0,816 -1,21 -0,01 2,00 0,860 0,810 36.218 27 17:35
      RENTA 4 10,200 0,00 0,00 0,98 10,200 10,200 98 415 17:35
      REPSOL 14,400 -2,21 -0,33 10,32 14,550 14,315 5.741.583 17.531 17:36
      ROVI 82,200 -2,49 -2,10 36,54 84,400 81,950 48.110 4.440 17:41
      SACYR 3,314 1,41 0,05 8,09 3,324 3,240 1.481.521 2.305 17:35
      SANTANDER 4,565 -0,16 -0,01 23,22 4,620 4,541 34.056.512 72.252 17:42
      SOLARIA 9,865 3,03 0,29 -46,99 9,910 9,600 851.522 1.233 17:35
      SOLTEC POWER HOLDINGS 2,285 0,44 0,01 -33,61 2,340 2,255 148.975 209 17:35
      SQUIRREL 1,485 3,12 0,04 -0,34 1,505 1,430 41.105 135 17:35
      TALGO 4,400 -0,45 -0,02 0,23 4,420 4,390 73.629 545 17:35
      TECNICAS REUNIDAS 9,250 -0,64 -0,06 10,78 9,350 9,175 99.656 743 17:35
      TELEFÓNICA 4,230 0,57 0,02 19,69 4,242 4,183 14.069.600 24.324 17:41
      TUBACEX 3,120 -0,48 -0,02 -10,86 3,170 3,100 172.237 402 17:35
      TUBOS REUNIDOS 0,652 3,16 0,02 1,09 0,665 0,626 733.384 114 17:35
      UNICAJA BANCO 1,288 4,97 0,06 51,28 1,288 1,251 24.280.884 3.419 17:35
      URBAS 0,004 2,44 0,00 -2,33 0,004 0,004 40.291.736 59 17:35
      VIDRALA 98,500 -0,40 -0,40 6,12 101,000 96,800 26.582 2.799 17:35
      VISCOFAN 59,900 0,34 0,20 11,75 60,100 59,400 35.639 2.785 17:35
      VOCENTO 1,000 7,07 0,07 81,82 1,000 0,922 299.560 124 17:35
    • Buscador de Valores
      Valores Análisis fundamental
      Valor Recomendación Actual (Nota Media) Recomendación hace 1 mes Recomendación hace 2 mes Recomendación hace 3 mes

      Escala de recomendaciones bursátiles en la que 1 significa vender, 5 mantener y 10 comprar.

      Copyright © 2014 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

    • Buscador de Valores
      Ratios
      Valor PER BPA Rentabilidad por Dividendo Precio/Cash Flow Precio Valor Contable EBITDA Bº Neto
    • Buscador de Valores
      Valores Análisis técnico
      Valor Recomendación Técnica a corto plazo Primera Resistencia Primer Soporte Tendencia a C/P Tendencia a M/P Tendencia a L/P
    • Buscador de Valores
      Riesgo
      Valor Volatilidad anualizada a 30 sesiones Volatilidad anualizada a 125 sesiones Volatilidad anualizada a 250 sesiones VAR diario a 30 sesiones VAR diario a 250 sesiones

    Indice Últimas noticias

    30-04-2024

    Ercros hunde un 76% su beneficio en plena opa de Boldalti

    Ercros, que está inmensa en una opa de la portuguesa Bondalti, ha cerrado el primer trimestre del año con un beneficio de 3 millones de euros, un 76% menos por la debilidad de la demanda, que la compañía confía en que se recupere en la segunda mitad del año.

    30-04-2024

    ¿Podríamos ver una corrección en el mercado?

    ¿Cómo ve el panorama económico y financiero? ¿Han entrado las Bolsas mundiales en una fase de consolidación? ¿De qué dependerá una posible corrección en el mercado? ¿Cómo evolucionarán los resultados empresariales? ¿Debo completar la construcción de mi cartera de renta fija? ¿Qué le parece si roto hacia sectores y mercados defensivos? ¿En qué niveles debo comenzar a añadir posiciones, sobre todo en tecnología? Roberto Scholtes, jefe de estrategia de Singular Bank, responde a sus dudas hoy a partir de las 10 horas.